Het startpunt voor online registratie van merken
Domeinchecker
Tarieven
| Merkonderzoek Benelux | ex. BTW | ex. BTW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onderzoek identieke woordmerken Benelux / 1 dag | € | 85,- | elke klasse boven de 3e | € | 35,- |
| 2 | Uitgebreid merkonderzoek Benelux / 5 dagen | € | 500,- | elke klasse boven de 3e | € | 95,- |
| Merkregistratie Benelux | ||||||
| 1 | Merkregistratie Benelux (10 jaar bescherming) in max. 3 klassen | € | 695,- | elke klasse boven de 3e | € | 150,- |
| Modelregistratie | ||||||
| 1 | Modelregistratie Benelux (5 jaar bescherming) | € | 750,- | |||
| 2 | Modelregistratie Europese Unie (5 jaar bescherming) | € | 1025,- | |||
| Domeinnaamregistratie | ||||||
| Nederland .NL | ||||||
| Registratie domeinnaam, het eerste jaar | € | 30,- | ||||
| Jaarlijkse kosten per domeinnaam, na het eerste jaar | € | 30,- | ||||
| België .BE | ||||||
| Registratie domeinnaam, het eerste jaar | € | 115,- | ||||
| Jaarlijkse kosten per domeinnaam, na het eerste jaar | € | 75,- | ||||
| .COM, .ORG, .NET, .INFO, .BIZ, .EU | ||||||
| Registratie domeinnaam, het eerste jaar | € | 35,- | ||||
| Jaarlijkse kosten per domeinnaam, na het eerste jaar | € | 35,- | ||||
Merkonderzoek en -registratie in het buitenland
Een tarief voor merkonderzoek en merkregistratie in het buitenland is niet zomaar te geven. Dat is afhankelijk van een groot aantal factoren. Wij zijn graag bereid om samen met u een kostenbegroting op te stellen. Klik hier voor meer informatie.